Horaires entrainement
Catégories
| U 7 | U 09 | U 11 | U 13 | U 15 | U18 | Senior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 et 6 ans | 7 et 8 ans | 9 et 10 ans | 11 et 12 ans | 13 et 14 ans | 15, 16, 17 ans | + 20 ans ou - 20 surclassé |
Planning
| M=Masculin F=Féminin | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
|---|---|---|---|---|
| U7 | 16h00-17h30 Cosec | |||
| U9 | 17h30-19h00 Cosec | |||
| U11 A | 18h00-19h30 Cosec | |||
| U11 B | 17h30-19h00 Cosec | |||
| U13 M | 18h00-19h30 Mercier | |||
| U13 F | 16h00-17h30 Mercier | 17h30-19h00 Mercier | ||
| U15 M | 19h00-20h30 Cosec | |||
| U15 F | 17h30-19h00 Mercier | 17h30-19h00 Mercier | ||
| U18 M | 19h30-21h00 Mercier | |||
| Senior(A) M - Semaine Paire | 19h30-21h30 Cosec | 20h30-22h00 Cosec | ||
| Senior(A) M - Semaine Impaire | 19h30-21h30 Cosec | |||
| Senior(B) M - Semaine Paire | 19h00-20h30 Mercier | |||
| Senior(B) M - Semaine Impaire | 19h00-20h30 Cosec | |||
| Senior F | 19h00-20h30 Mercier | |||
| Loisirs | 18h00-19h30 Cosec |
Créez votre propre site internet avec Webador